Τα προγράμματα με μία ματιά
| ΚΑΛΥΨΗ | TOP | VITAL | CARE |
|---|---|---|---|
| Ηλικία Ένταξης | 30ημ. - 65 | 30ημ. - 65 | 30ημ. - 65 |
| Κεφάλαιο | 500.000€ | 250.000€ | 50.000€ |
| Συμμετοχή | 750€, 1.000€, 1.500€, 2.000€, 3.000€, 5.000€ | 750€, 1.500€, 3.000€ | 1.000€ |
| Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ) | μέσω του Προνόμιου Υγείας | μέσω του Προνόμιου Υγείας | μέσω του Προνόμιου Υγείας |
| Νοσηλεία μίας ημέρας (ODC) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ασθενοφόρο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Επείγουσα Αερομεταφορά | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΜΕΘ/ΜΑΦ | 365 μέρες | 365 μέρες | 365 μέρες |
| Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| Ετήσιο Check Up | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΥΨΗ | PREMIUM NEW GEN & ECONOMY |
CAPITATION |
|---|---|---|
| Ηλικία Ένταξης | 30ημ. - 63 | 19 - 70 |
| Κεφάλαιο | 700.000 € | 50.000 € |
| Συμμετοχή | 0, 750€, 1.500€ | 1.000€ |
| Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ) | Απεριόριστες δωρεάν Ιατρ.Επισκέψεις Διαγν. εξετάσεις • Ιατρικό, Υγεία: έως 200€ ετησίως Σε υπέρβαση ορίου παρέχεται έκπτωση 50% • Ευρωκλινική: έως 500€/περιστατικό Σε υπέρβαση ορίου ισχύει τιμοκατάλογος ΦΕΚ • Ιασώ: έως 400€ ετησίως Σε υπέρβαση ορίου παρέχεται έκπτωση 30% • Metropolitan: έως 300€/περιστατικό Σε υπέρβαση ορίου ισχύει τιμοκατάλογος ΦΕΚ ή έκπτωση 50% επί ιδιωτ.τιμοκαταλόγου • Doctors' Hospital: τιμοκατάλογος ΦΕΚ ή έκπτωση 50% επί ιδιωτ.τιμοκαταλόγου • Euromedica: έκπτωση 35% επί ιδιωτ.τιμοκαταλόγου |
Απεριόριστες Δωρεάν Ιατρ. Επισκέψεις Δωρεάν διαγν. εξετάσεις Ευρωκλινική Αθηνών: 400€/περιστατικό Ερρίκος Ντυνάν: 300€/περιστατικό Mediterraneo & Euromedica: 200€/περιστατικό *δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών |
| Νοσηλεία μίας ημέρας (ODC) | ΝΑΙ το εκπιπτόμενο ποσό μειώνεται κατά 50% |
συμμετοχή: 500€ |
| Ασθενοφόρο | ΝΑΙ • για μεταφορές εντός του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης προς το Νοσοκομείο και με την προϋπόθεση νοσηλείας • έως 300€ ετησίως |
ΝΑΙ για μεταφορές εντός του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης προς το Νοσοκομείο και με την προϋπόθεση νοσηλείας |
| Επείγουσα Αερομεταφορά | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΜΕΘ/ΜΑΦ | 365 μέρες Life Support Machine: 90 μέρες |
365 μέρες Life Support Machine: 90 μέρες |
| Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση | • 100NewGen: ΝΑΙ • Economy, 750 & 1500NewGen: ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
| Ετήσιο Check Up | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΥΨΗ | SANTE CONFORT |
|---|---|
| Ηλικία Ένταξης | 30 ημερών - 65 ετών |
| Κεφάλαιο | 750.000 € |
| Συμμετοχή | 0, 500€, 1.500€
ανά ασφαλιστικό έτος ή 5.000€ (ετησίως) |
| Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ) | 100% |
| Νοσηλεία μίας ημέρας (ODC) | 100% (μετά τη συμμετοχή, εάν υπάρχει) |
| Ασθενοφόρο | δωρεάν εφόσον γίνει εισαγωγή |
| Επείγουσα Αερομεταφορά | ΟΧΙ |
| ΜΕΘ/ΜΑΦ | 365 μέρες |
| Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση | ΝΑΙ |
| Ετήσιο Check Up | ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου |
Minetta
Eurolife
Groupama